| 姓名 | Jacob Lam | ||
| 性别 | 男 | ||
| 出生年月 | 1978-12-5 | ||
| 最终学历 | 硕士 | ||
| 工作经验 | 五年或以上 | ||
| 目前月薪 | () | ||
| 目前所在地 | 北京市北京市 | ||
| 户口所在地 | |||
| 联系电话 | 13521539808 (手机) |
| billfuture@msn.com |
| 工作性质 | 全职 |
| 从事行业 | 国外投行,基金公司,证券公司,金融/投资/证券/保险/银行,非盈利机构/政府机关/公共事业 |
| 职能职位 | 金融/投资,证券分析师,金融/经济研究员,投资/基金项目经理,投资银行业务 |
| 工作地点 | 北京市 |
| 从2007-1至今 | |
| 工作单位 | 某知名证券交易所(中国) (国企/上市公司) |
| 所在部门 | n/a (金融/投资/证券/保险/银行) |
| 职能职位 | 金融衍生品研发(高级执行经理) |
| 工作说明 | 金融衍生品研发(高级执行经理) (i): 权证,期权,结构化产品等创新金融衍生产品的方案设计、研究开发,交易规则制订,信息披露和监管 (ii): 股权,债权(固定收益),信托等相关产品的方案设计、研究开发,交易规则制订和信息披露 (iii): 上证50ETF,180ETF,沪深300ETF和华股ETF(第一支涉及海外市场的ETF)等指数基金的构建,设计,市场推广,规则制定,具体落实和监管 (iv): 参与并负责研发交易所的创新产品,包括:融资融券,股指期货,股票期权,交易所交易商品,房地产投资信托基金(REITs) (v): 监督和控制权证交易的金融风险,同时对于券商所发行的各种金融衍生产品的风险管理策略进行调研和监督 (vi): 证券交易所金融衍生产品研发课题的主要研发成员 |
| 从2005-4到2005-9 | |
| 工作单位 | 北美某知名金融咨询公司 (北美) (外资(欧美)) |
| 所在部门 | n/a (国外投行) |
| 职能职位 | 金融风险分析师 |
| 工作说明 | 金融风险分析师 金融风险的分析、预测、评估、及跟踪 (具体细节,请联系本人) |
| 从2006-5到2006-12 | |
| 工作单位 | 北美某知名证券交易所(北美) (外资(欧美)) |
| 所在部门 | n/a (国外投行) |
| 职能职位 | 金融研究分析员 |
| 工作说明 | 金融研究分析员 ETF等指数基金的构建,方案设计,可行性评估,及相关的交易细则和方案 (具体细节,请联系本人) |
| 从2007-1至今 : (具体细节,请联系本人) |
| 项目描述 (具体细节,请联系本人) |
| 责任描述 (具体细节,请联系本人) |
| 技能名称 | 使用时间 | 熟练程度 |
| SQL Server | 12 (月) | 精通 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2003-9到2006-1 | 硕士 | 北美知名名校 | 金融学 | 专业特长: (1): 金融衍生品及其定价,金融数学,信用衍生品及其定价 (2): 金融风险分析,风险管理及可行性评估,风险价值分析 (3): 构建金融和经济模型,应用统计方法和技术,对金融和经济问题进行评估、分析和预测 (4): 时间序列分析在金融市场的应用,金融预测模型 (5): 数据挖掘技术在金融领域中的应用,对经济和金融数据进行统计分析 (6): Monte Carlo模拟技术; 决策分析 |
| 从2007-1至今 | |
| 培训机构 | (具体细节,请联系本人) |
| 培训课程 | (具体细节,请联系本人) |
| 英语 (精通) |
| 自我评价 |
| 留学期间,曾分别在北美某知名证券交易所和某知名金融咨询公司工作, 主要从事金融衍生产品的设计和开发,金融风险分析,金融统计等工作。 硕士毕业后,就职于某知名证券交易所, 主要从事:权证,期权,ETF,结构化产品,股指期货,融资融券,固定收益等创新金融衍生产品的方案设计、研究开发,交易规则制订,信息披露和券商的金融风险的监管工作。 本人对金融及衍生产品领域有浓厚的兴趣,具有敏锐的商业洞察力和较强的研究和分析能力,以及流利的英语口语表达和专业的英语写作能力。 联系方式: 姓名:Jacob Lam 手机:(01186) 1352-153-9808 Email:billfuture@msn.com |