| 姓名 | 杨希 | 未上传简历照片 | |
| 性别 | 男 | ||
| 出生年月 | 1979-9-1 | ||
| 最终学历 | 博士及以上 | ||
| 工作经验 | 三年或以上 | ||
| 目前月薪 | 30000-49999 (元) | ||
| 目前所在地 | 北京市北京市 | ||
| 户口所在地 | 北京市 | ||
| 联系电话 | 13718813968 (手机) |
| 工作性质 | 全职 |
| 从事行业 | 国外投行,基金公司,证券公司,金融/投资/证券/保险/银行 |
| 职能职位 | 投资/基金项目经理,投资银行业务 |
| 工作地点 | 北京市 |
| 期望月薪 | 30000-49999(元) |
| 从2009-6至今 | |
| 工作单位 | 证监会 (国企/上市公司) |
| 所在部门 | 研究中心 (金融/投资/证券/保险/银行) |
| 职能职位 | 证券/金融/投资 其他 |
| 工作说明 | • 证监会第一批海外引进人才 • 证监会股权投资基金专题研究小组成员,研究股权投资基金监管相关问题 • 研究证监会系统公司债市场发展的相关问题 • 其他参与的项目包括:金融稳定部门评估规划 (IMF/World Bank), 公平对待消费者(CBRC), 场外市场建设和房地产投资信托基金 |
| 从2007-1到2009-6 | |
| 工作单位 | Standard & Poor’s (外资(欧美)) |
| 所在部门 | QARG (金融/投资/证券/保险/银行) |
| 职能职位 | 金融/经济专业人员 金融/投资 |
| 工作说明 | • “市场信号”项目的主要研发成员,该工具主要应用在公司和主权信用评级的中信用风险的追踪和评估:使用统计方法从市场数据中获得市场信号 • 研发“市场信号--信用违约掉期”:从5年期信用违约掉期数据中获得市场信号 o 研发“市场信号—主权信用违约掉期”:从不同期限的主权信用违约掉期数据中获得市场信号 • 研发“市场信号—股票”: 股票价格转变为违约距离,从违约距离获得市场信号,并且提高了标准普尔使用的违约距离模型的表现 • 研发“市场信号—违约概率”和“市场信号—债券” |
| 从2006-6到2006-8 | |
| 工作单位 | JP Morgan (外资(欧美)) |
| 所在部门 | Research (国外投行) |
| 职能职位 | 证券/金融/投资 其他 |
| 工作说明 | • 参加培训计划,项目包括:利率交易、信用交易、杠杆融资、证券研究、以及营销 • 在利率和信用研究组实习 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2005-9到2006-12 | 硕士 | 卡内基梅隆大学泰珀商学院 | 证券/金融/投资 | 无 |
| 英语 (精通) |
| 获证时间 | 证书类别 | 获证成绩 |
| 2009-6 | 托福 | • 通过注册金融分 |